|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREZZI ANNO 2016
Prezzi a persona | 29/03 - 19/04 | 20/04 - 24/05 | 25/05 - 05/07 | 06/07 - 02/08 | 03/08 - 24/08 | 25/08 - 31/08 | 01/09 - 13/09 | 14/09 - 27/09 | 28/09 - 31/10 |
Camera doppia BB | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 120,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 |
Supplemento uso singolo | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 50,00 | 30,00 | 25,00 | 20,00 | 15,00 |
Supplemento pasto (bevande escluse) | 25,00 | ||||||||
Supplemento culla | 10,00 | ||||||||
Supplemento camera vista mare | 30,00 | ||||||||
Supplemento Junior Suite vista mare | 50,00 | ||||||||
Supplemento Junior Suite lato monte | 30,00 | ||||||||
Supplemento camera Comfort lato monte | 15,00 | ||||||||
Animali piccola taglia | 10,00 | ||||||||
Riduzioni bambini in camera con genitori ( 0-2 ) | Gratis | ||||||||
Riduzioni bambini in camera con genitori (3-10) | Gratis |
© 2016 eoliearcipelago.it - Isol@ e-tourism - eolie - P.iva. 02697410831 - INFOLINE (+39) 090 9812422 - 090 9852056 - 333 2722425 - 335 5460588 - INFO & PRENOTAZIONI : |
ISOL@ E-TOURISM - NETWORK : www.leisoleeolie.com www.eoliearcipelago.it www.isoledelmediterraneo.org www.arcipelagoeolie.org www.isole-eolie.biz www.aeolianislands.org www.isoleturismo.com www.italytourism.biz www.siciliaturismo.org www.isoledisicilia.com www.navalpesca.it infoline & telefax: (+39) 090 9812422 - 090 9852056 - 333 2722425 - 335 5460588 - info@eoliearcipelago.it site designer isol@
e-tourism - Marturano Antonio |