|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREZZI ANNO 2016
Prezzi a persona | Bassa | Media | Alta | Media | Bassa |
01/01 - 30/06 | 01//07 - 31/07 | 01/08 - 31/08 | 01/09 - 30/09 - Pasqua | 01/10 - 31/12 | |
DUS b&b | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | |
Camera doppia b&b | 48,00 | 73,00 | 90,00 | 73,00 | 48,00 |
Camera tripla b&b | 45,00 | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 45,00 |
Camera quadrupla b&b | 40,00 | 55,00 | 70,00 | 55,00 | 40,00 |
DUS HB | 88,00 | 120,00 | 120,00 | 88,00 | |
Camera doppia HB | 66,00 | 93,00 | 115,00 | 93,00 | 66,00 |
Camera tripla HB | 63,00 | 80,00 | 105,00 | 80,00 | 63,00 |
Camera quadrupla HB | 58,00 | 75,00 | 95,00 | 75,00 | 58,00 |
© 2016 eoliearcipelago.it - Isol@ e-tourism - eolie - P.iva. 02697410831 - (+39) 090 9812422 - 090 9852056 - 335 5460588 - 333 2722425 INFO & PRENOTAZIONI : |
ISOL@ E-TOURISM - NETWORK : www.leisoleeolie.com www.eoliearcipelago.it www.isoledelmediterraneo.org wwww.arcipelagoeolie.org www.isole-eolie.biz www.aeolianislands.org www.isoleturismo.com www.italytourism.biz www.siciliaturismo.org www.isoledisicilia.com www.navalpesca.it infoline & telefax : (+39) 090 9812422 - 090 9852056 - 335 5460588 - 333 2722425 e-mail : info@eoliearcipelago.it site designer isol@
e-tourism - Marturano Antonio
|