|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREZZI ANNO 2016
Prezzi a persona | Bassa | Media | Alta | Altissima | Media | Bassa |
01/05 - 31/05 | 01/06 - 19/07 | 20/07 - 09/08 | 10/08 - 24/08 | 25/08 - 30/09 | 01/10 - 20/10 | |
Camera doppia BB | 43,00 | 56,00 | 64,00 | 84,00 | 56,00 | 43,00 |
Camera doppia HB | 59,00 | 73,00 | 81,00 | 101,00 | 73,00 | 59,00 |
Supplemento camera singola | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Supplemento DUS | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Supplemento culla | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Supplemento pranzo | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 |
RIDUZIONI SULLA MEZZA PENSIONE | ||||||
Bambini terzo e quarto letto ( 3 - 5 Anni ) | 50% | |||||
Bambini terzo e quarto letto ( 6 - 12 Anni ) | 40% | |||||
Bambini oltre 12 Anni | 20% | |||||
Adulti 3° e 4° letto | 20% | |||||
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini entro 12 anni nella stessa stanza | 3 quote |
© 2016 eoliearcipelago.it - Isol@ e-tourism - eolie - P.iva. 02697410831 - INFOLINE (+39) 090 9812422 - 090 9852056 - 333 2722425 - 335 5460588 - INFO & PRENOTAZIONI : |
ISOL@ E-TOURISM - NETWORK : www.leisoleeolie.com www.eoliearcipelago.it www.isoledelmediterraneo.org www.arcipelagoeolie.org www.isole-eolie.biz www.aeolianislands.org www.isoleturismo.com www.italytourism.biz www.siciliaturismo.org www.isoledisicilia.com www.navalpesca.it infoline & telefax: (+39) 090 9812422 - 090 9852056 - 333 2722425 - 335 5460588 - info@eoliearcipelago.it site designer isol@
e-tourism - Marturano Antonio |