|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREZZI ANNO 2016
Prezzi a persona | Bassa | Media | Alta | Media | Bassa |
06/04 - 25/05 | 26/05 - 03/08 | 04/08 - 31/08 | 01/09 - 28/09 | 29/09 - 31/10 | |
Camera doppia BB | 60,00 | 80,00 | 130,00 | 80,00 | 60,00 |
Camera doppia HB | 80,00 | 100,00 | 160,00 | 100,00 | 80,00 |
Camera doppia FB | 100,00 | 120,00 | 190,00 | 120,00 | 100,00 |
Supplemento uso singolo | 40,00 | 50,00 | 80,00 | 50,00 | 40,00 |
Supplemento letto aggiunto BB | 30,00 | 40,00 | N/A | 40,00 | 30,00 |
Supplemento letto aggiunto HB | 60,00 | 70,00 | 110,00 | 70,00 | 60,00 |
Supplemento letto aggiunto FB | 80,00 | 90,00 | 140,00 | 90,00 | 80,00 |
Supplemento uso singola | 40,00 | 50,00 | 80,00 | 50,00 | 40,00 |
Supplemento culla | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Supplemento suite (per camera) | 60,00 | 80,00 | 130,00 | 80,00 | 60,00 |
© 2016 eoliearcipelago.it - Isol@ e-tourism - eolie - P.iva. 02697410831 - INFOLINE (+39) 090 9812422 - 090 9852056 - 333 2722425 - 335 5460588 - INFO & PRENOTAZIONI : |
ISOL@ E-TOURISM - NETWORK : www.leisoleeolie.com www.eoliearcipelago.it www.isoledelmediterraneo.org www.arcipelagoeolie.org www.isole-eolie.biz www.aeolianislands.org www.isoleturismo.com www.italytourism.biz www.siciliaturismo.org www.isoledisicilia.com www.navalpesca.it infoline & telefax: (+39) 090 9812422 - 090 9852056 - 333 2722425 - 335 5460588 - info@eoliearcipelago.it site designer isol@
e-tourism - Marturano Antonio |