|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREZZI ANNO 2016
Tariffe a camera con colazione | Doppia | Tripla | Quadrupla | DUS |
01/04 - 30/05 | 90,00 | 120,00 | 150,00 | 60,00 |
01/06 - 30/06 | 110,00 | 140,00 | 170,00 | 90,00 |
01/07 - 31/07 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 90,00 |
01/08 - 08/08 | 160,00 | 210,00 | 230,00 | N/A |
08/08 - 24/08 | 200,00 | 250,00 | 280,00 | N/A |
25/08 - 31/08 | 160,00 | 210,00 | 230,00 | N/A |
01/09 - 30/09 | 110,00 | 140,00 | 170,00 | 90,00 |
01/10 - 31/03 | 80,00 | 100,00 | 130,00 | 60,00 |
PASQUA / NATALE / CAPODANNO | 110,00 | 140,00 | 170,00 | 90,00 |
Extra : Pulizia finale Euro 25,00 |
© 2016 eoliearcipelago.it - Isol@ e-tourism - eolie - P.iva. 02697410831 - INFOLINE (+39) 090 9812422 - 090 9852056 - 333 2722425 - 335 5460588 - INFO & PRENOTAZIONI : |
ISOL@ E-TOURISM - NETWORK : www.leisoleeolie.com www.eoliearcipelago.it www.isoledelmediterraneo.org www.arcipelagoeolie.org www.isole-eolie.biz www.aeolianislands.org www.isoleturismo.com www.italytourism.biz www.siciliaturismo.org www.isoledisicilia.com www.navalpesca.it infoline & telefax: (+39) 090 9812422 - 090 9852056 - 333 2722425 - 335 5460588 - info@eoliearcipelago.it site designer isol@
e-tourism - Marturano Antonio |